Providers by region
48 providers, each with at least 3 published packages: priced, high-confidence, and a full test list of 20 or more tests. Greater Taipei first.
Taipei
New Taipei
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Fu Jen Catholic University Hospital Health Management Center · Taishan | regional hospital | 7 |
| Sijhih Cathay General Hospital Health Examination Center · Xizhi | regional hospital | 12 |
| Taipei Hospital, Ministry of Health and Welfare · Xinzhuang | regional hospital | 5 |
| Tamsui Mackay Memorial Hospital Health Examination Center · Tamsui | medical center | 9 |
Changhua
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Show Chwan Memorial Hospital Health Management Center · Changhua | regional hospital | 3 |
Chiayi
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Dalin Tzu Chi Hospital Health Examination Center · Dalin | regional hospital | 5 |
| Ditmanson Medical Foundation Chia-Yi Christian Hospital Health Management Center · East | regional hospital | 7 |
| St. Martin De Porres Hospital · East | regional hospital | 13 |
Hsinchu
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| China Medical University Hsinchu Hospital Health Management Center · Zhubei | regional hospital | 13 |
| Hsinchu Mackay Memorial Hospital Health Examination Center · East | regional hospital | 7 |
| NTUH Hsin-Chu Branch Health Management Center · North | regional hospital | 5 |
| Ton-Yen General Hospital Health Management Center · Zhubei | regional hospital | 11 |
Hualien
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Mennonite Christian Hospital · Hualien | regional hospital | 9 |
Kaohsiung
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| E-Da Hospital Health Management Center · Yanchao | medical center | 5 |
| Yuan's General Hospital Health Management Center · Lingya | regional hospital | 16 |
Miaoli
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Wei Gong Memorial Hospital · Toufen | regional hospital | 8 |
Pingtung
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Pingtung Christian Hospital · Pingtung | regional hospital | 8 |
| Pingtung Hospital, Ministry of Health and Welfare · Pingtung | regional hospital | 13 |
Taichung
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Cheng Ching Hospital Chung Kang Branch Health Management Center · Xitun | regional hospital | 5 |
| Chung Shan Medical University Hospital Health Management Center · South | medical center | 6 |
| Lin Shin Hospital Health Management Center · Nantun | regional hospital | 8 |
| Taichung Hospital, Ministry of Health and Welfare · West | regional hospital | 16 |
| Taichung Veterans General Hospital Health Management Center · Xitun | medical center | 12 |
Tainan
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Chi Mei Hospital Liouying Health Management Center · Liouying | regional hospital | 13 |
| Chi Mei Medical Center Health Management Center · Yongkang | medical center | 11 |
| Kuo General Hospital · West Central | regional hospital | 4 |
| Tainan Municipal An-Nan Hospital Health Management Center · Annan | regional hospital | 8 |
| Tainan Sin-Lau Hospital · East | regional hospital | 4 |
Taoyuan
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| Landseed International Hospital Health Management Center · Pingzhen | regional hospital | 17 |
| Taoyuan Chang Gung Memorial Hospital Health Examination Center · Guishan | regional hospital | 6 |
| Taoyuan General Hospital, Ministry of Health and Welfare · Taoyuan | regional hospital | 11 |
Yilan
| Provider | Type | Published packages |
|---|---|---|
| St. Mary's Hospital Luodong · Luodong | regional hospital | 7 |